cad. (medio) |
Tot x [[devices]] |
|
Prezzo DOCTOR 4.0 |
[[formatPrice(pricing.device.net / devices)]] |
[[formatPrice(pricing.device.net)]] |
Canone piattaforma Pagamento un mese dopo l’attivazione di ciascun dispositivo |
[[ formatPrice(pricing.license.net / devices) ]] |
[[ formatPrice(pricing.license.net) ]] al mese |
Il prossimo DOCTOR 4.0 ti costerà |
[[ formatPrice(pricing.additionalDevice.net) ]] |
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Incluso standard nel DOCTOR 4.0 | Pro | |
---|---|---|
Monitoraggio flusso magnetico, temperatura, vibrazione, rumorosità e ore lavoro | ||
Possibilità di collegare fino a 5 dispositivi esterni Modbus | ||
Possibilità di leggere fino a 5 registri per ogni dispositivo esterno Modbus | ||
Riconoscimento automatico ON/OFF macchina | ||
Granularità al secondo dei dati | ||
Archiviazione e consultazione storico dati | ||
Rilevamento anomalie tramite soglie | ||
Notifiche push degli allarmi | ||
Possibilità di inviare comandi Modbus | ||
Geolocalizzazione dei dispositivi sulla mappa | ||
Anomaly detection tramite AI | ||
Reportistica avanzata tramite AI | ||
Statistiche accensione tramite AI |